Royal canin Kom. Mini Puppy 2kg
katalogové číslo: | RC252440 |
EAN: | 3182550793001 |
záruka: | 24 měsíců |
výrobce: | Royal Canin |
cena bez DPH: | 337,77 CZK (14,69 EUR) |
cena vč. DPH: | 378 CZK (16,43 EUR) |
Kompletní krmivo pro štěňata malých plemen (hmotnost v dospělosti 1 až 10 kg) - do 10 měsíců. Výjimečná kombinace živin k podpoře optimální bezpečnosti trávicích procesů (proteiny L.I.P.) a vyvážené střevní flóry (prebiotika, FOS, MOS) přispívající ke správné konzistenci stolice.
- Vysoký obsah energie.
- Podporuje ústní a zubní hygienu.
- Podporuje přirozenou obranyschopnost.
Složení:
Dehydratované drůbeží maso,rýže, živočišné tuky, izolát rostlinných proteinů*, kukuřice, řepné řízky, kukuřičná moučka, hydrolyzované živočišné proteiny, kukuřičný gluten, minerální látky, sojový olej, rybí tuk, frukto-oligosacharidy, hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
Nutriční doplňkové látky na kg krmiva:
Vitamín A: 17300 mj., Vitamín D3: 1000 mj., E1 (Železo): 43 mg, E2 (Jód): 3,4 mg, E4 (Měď): 8 mg, E5 (Mangan): 56 mg, E6 (Zinek): 186 mg, E8 (Selen): 0,07 mg - Technologické doplňkové látky: Trifosforečnan pentasodný: 3,5 g - Konzervanty - Antioxidanty.
Analytické složky:
Protein: 31% - Obsah tuku: 20% - Hrubý popel: 6,8% - Hrubá vláknina: 1,4%.
Věk v měsích | Váha v dospělosti v kg > | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Denní dávka v g > | 48 | 63 | 78 | 92 | 102 | 112 | 123 | 145 |
3 | Denní dávka v g > | 54 | 71 | 87 | 104 | 118 | 131 | 144 | 170 |
4 | Denní dávka v g > | 55 | 74 | 91 | 109 | 124 | 139 | 153 | 181 |
5 | Denní dávka v g > | 55 | 74 | 92 | 109 | 125 | 141 | 155 | 184 |
6 | Denní dávka v g > | 47 | 68 | 83 | 99 | 124 | 140 | 154 | 183 |
7 | Denní dávka v g > | 40 | 61 | 75 | 89 | 112 | 126 | 139 | 166 |
8 | Denní dávka v g > | 39 | 54 | 66 | 79 | 100 | 113 | 125 | 148 |
9 | Denní dávka v g > | 39 | 53 | 66 | 78 | 89 | 100 | 111 | 132 |
10 | Denní dávka v g > | 39 | 53 | 65 | 77 | 88 | 99 | 110 | 131 |
11 | Denní dávka v g > | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult |
Vždy musí být k dispozici dostatek čerstvé vody.