Royal canin Kom. Medium Starter 15 kg
katalogové číslo: | RC252400a |
EAN: | 3182550932714 |
záruka: | 24 měsíců |
výrobce: | Royal Canin |
běžná cena: | 1 799 CZK (78,22 EUR) |
cena bez DPH: | 1 561,61 CZK (67,90 EUR) |
cena vč. DPH: | 1 749 CZK (76,04 EUR) |
Kompletní krmivo pro střední plemena, které splňuje potřeby feny a jejích štěňat do věku 2 měsíců. Granule snadno rehydratují, přičemž získávají kašovitou konzistenci, která feně a odstaveným štěňatům usnadňuje příjem.?
- Podpora během březosti a kojení.
- Ideální pro přechod z mléčné výzivy.
- Snadná rehydratace.
Složení:
Dehydratované drůbeží maso, rýže, živočišné tuky, rostlinný bílkovinný izolát *, kukuřice, řepné řízky, hydrolyzované živočišné bílkoviny, minerální látky, rybí tuk, sojový olej, frukto-oligosacharidy, sůl mastných kyselin, hydrolyzované kvasnice (zdroj manno-oligosacharidů a beta-glukanů), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).
* L.I.P.: bílkoviny selektované pro svou vysokou stravitelnost.
Nutriční doplňkové látky na kg krmiva:
Vitamín A: 13900 IU, Vitamín D3: 1200 IU, Beta-karoten: 40 mg, E1 (Železo): 47 mg, E2 (Jód): 3.6 mg, E4 (Měď ): 8 mg, E5 (Mangan): 61 mg, E6 (Zinek): 201 mg, E8 (Selen): 0.08 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
Analytické složky:
Bílkoviny: 30% - Oleje a tuky: 22% - Popel: 7.5% - Hrubá vláknina: 1.3%.
Dávkování:
Březost | Hmotnost v dospělosti | 11 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg |
---|---|---|---|---|---|
6 týdnů | Denní dávka v g > | 185 | 245 | 305 | 360 |
7 týdnů | Denní dávka v g > | 200 | 270 | 330 | 390 |
8 týdnů | Denní dávka v g > | 215 | 290 | 360 | 425 |
9 týdnů | Denní dávka v g > | 235 | 315 | 385 | 455 |
Kojící | Denní dávka v g > | dle chuti | dle chuti | dle chuti | dle chuti |
Věk v týdnech | Váha v dospělosti v kg > | 11 | 15 | 20 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
0-2 | Denní dávka v g > | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
2-3 | Denní dávka v g > | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | 30 |
3-4 | Denní dávka v g > | 10 | 30 | 30 | 90 |
4-5 | Denní dávka v g > | 30 | 70 | 100 | 155 |
5-6 | Denní dávka v g > | 90 | 120 | 140 | 170 |
6-7 | Denní dávka v g > | 120 | 150 | 190 | 225 |
7-8 | Denní dávka v g > | 145 | 190 | 230 | 280 |
Vždy musí být k dispozici dostatek čerstvé vody.